Nombre De Pièces: | 100KGS |
Prix: | USD2.45/KG |
Emballage Standard: | Boîte en bois |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
Nom de l'article
|
Barres plates en acier inoxydable
|
|
Matériel
|
304Pour les appareils à commande numérique:316,316L,316Ti,317,317L,321, 347H,201,202,405,409, 410,420,430,etc.
|
|
Le type
|
Ronde, carrée, hexagonale, plate, angulaire
|
|
Surface
|
Le décapage, le noir, le brillant, le polissage, le soufflage, etc.
|
|
Spécification
|
Barre ronde
|
Diamètre: 3 mm à 800 mm
|
Barre d'angle
|
Taille: 3 mm*20 mm*20 mm~12 mm*100 mm*100 mm
|
|
Barre carrée
|
Taille: 4 mm*4 mm~100 mm*100 mm
|
|
|
Épaisseur: 2 mm à 100 mm
|
|
Largeur: 10 mm à 500 mm
|
||
D'une hauteur inférieure ou égale
|
Taille: 2 mm à 100 mm
|
|
Test de qualité
|
Nous pouvons offrir MTC (certificat de test de l'usine)
|
|
Nombre de pièces
|
500 kilogrammes
|
|
Conditions de paiement
|
L/C T/T (30% dépôt)
|
|
En stock ou non
|
suffisamment de stock
|
|
Emballage
|
Boîte en bois, emballage standard pour l'exportation
|
|
Délai de livraison
|
7 à 15 jours, ou selon la quantité de commande ou sur négociation
|
Matériel | Nom | Éléments | ||||||||
C | Cr | Je ne sais pas | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | N | ||
201 | 1Cr17Mn6Ni5N |
Le taux de dépôt15 |
16.0 à 18.0 | 3.5 à 5.5 | 5.5 à 7.5 | Le taux de dépôt06 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Le taux de dépôt25 |
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | Le taux de dépôt15 | 17.0 à 19.0 | 4.0 à 6.0 | 7.5 à 10.0 | Le taux de dépôt06 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Le taux de dépôt25 |
301 | 1Cr17Ni7 | Le taux de dépôt15 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt065 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
303 | Y1Cr17Ni7 | Le taux de dépôt15 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt20 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
304 | Pour les métaux non métalliques | Le taux de dépôt07 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
D'autres produits | 00Cr19Ni10 | Le taux de dépôt03 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
309S | 0cr23Ni13 | Le taux de dépôt08 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
310S | 0Cr25Ni20 | Le taux de dépôt08 | 24.0 à 26.0 | 12.0 à 15.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Le taux de dépôt08 | 16.0 à 18.5 | 10.0 à 14.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 2.0 à 3.0 | > 10 | Je suis désolé. |
316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | Le taux de dépôt08 | 16.0 à 19.0 | 11.0 à 14.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 1.8-2.5 | > 10 | Je suis désolé. |
autres | 00Cr17Ni14Mo2 | Le taux de dépôt03 | 16.0 à 18.0 | 12.0 à 15.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 2.0 à 3.0 | > 10 | Je suis désolé. |
317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Le taux de dépôt08 | 18.0 à 22.0 | 11.0 à 15.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 3.0 à 4.0 | > 10 | Je suis désolé. |
Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine, avec 13 ans d'expérience de vente.
Q: Où est située votre usine?
R: Notre usine est située dans la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, en Chine.
Q: Comment puis-je obtenir un échantillon?
R: toujours un échantillon de pré-production avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
Q: Quelles sont vos options de paiement?
R:Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB,CFR,CIF,EXW,Express;
Nombre De Pièces: | 100KGS |
Prix: | USD2.45/KG |
Emballage Standard: | Boîte en bois |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
Nom de l'article
|
Barres plates en acier inoxydable
|
|
Matériel
|
304Pour les appareils à commande numérique:316,316L,316Ti,317,317L,321, 347H,201,202,405,409, 410,420,430,etc.
|
|
Le type
|
Ronde, carrée, hexagonale, plate, angulaire
|
|
Surface
|
Le décapage, le noir, le brillant, le polissage, le soufflage, etc.
|
|
Spécification
|
Barre ronde
|
Diamètre: 3 mm à 800 mm
|
Barre d'angle
|
Taille: 3 mm*20 mm*20 mm~12 mm*100 mm*100 mm
|
|
Barre carrée
|
Taille: 4 mm*4 mm~100 mm*100 mm
|
|
|
Épaisseur: 2 mm à 100 mm
|
|
Largeur: 10 mm à 500 mm
|
||
D'une hauteur inférieure ou égale
|
Taille: 2 mm à 100 mm
|
|
Test de qualité
|
Nous pouvons offrir MTC (certificat de test de l'usine)
|
|
Nombre de pièces
|
500 kilogrammes
|
|
Conditions de paiement
|
L/C T/T (30% dépôt)
|
|
En stock ou non
|
suffisamment de stock
|
|
Emballage
|
Boîte en bois, emballage standard pour l'exportation
|
|
Délai de livraison
|
7 à 15 jours, ou selon la quantité de commande ou sur négociation
|
Matériel | Nom | Éléments | ||||||||
C | Cr | Je ne sais pas | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Je sais. | N | ||
201 | 1Cr17Mn6Ni5N |
Le taux de dépôt15 |
16.0 à 18.0 | 3.5 à 5.5 | 5.5 à 7.5 | Le taux de dépôt06 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Le taux de dépôt25 |
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | Le taux de dépôt15 | 17.0 à 19.0 | 4.0 à 6.0 | 7.5 à 10.0 | Le taux de dépôt06 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Le taux de dépôt25 |
301 | 1Cr17Ni7 | Le taux de dépôt15 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt065 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
303 | Y1Cr17Ni7 | Le taux de dépôt15 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt20 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
304 | Pour les métaux non métalliques | Le taux de dépôt07 | 17.0 à 19.0 | 8.0 à 10.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
D'autres produits | 00Cr19Ni10 | Le taux de dépôt03 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
309S | 0cr23Ni13 | Le taux de dépôt08 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
310S | 0Cr25Ni20 | Le taux de dépôt08 | 24.0 à 26.0 | 12.0 à 15.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | Je suis désolé. | > 10 | Je suis désolé. |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Le taux de dépôt08 | 16.0 à 18.5 | 10.0 à 14.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 2.0 à 3.0 | > 10 | Je suis désolé. |
316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | Le taux de dépôt08 | 16.0 à 19.0 | 11.0 à 14.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 1.8-2.5 | > 10 | Je suis désolé. |
autres | 00Cr17Ni14Mo2 | Le taux de dépôt03 | 16.0 à 18.0 | 12.0 à 15.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 2.0 à 3.0 | > 10 | Je suis désolé. |
317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Le taux de dépôt08 | 18.0 à 22.0 | 11.0 à 15.0 | < 2.0 | Le taux de dépôt035 | Le taux de dépôt03 | 3.0 à 4.0 | > 10 | Je suis désolé. |
Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine, avec 13 ans d'expérience de vente.
Q: Où est située votre usine?
R: Notre usine est située dans la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, en Chine.
Q: Comment puis-je obtenir un échantillon?
R: toujours un échantillon de pré-production avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
Q: Quelles sont vos options de paiement?
R:Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB,CFR,CIF,EXW,Express;