| Nombre De Pièces: | 500 kg |
| Prix: | 1.85-2.65 USD/KG |
| Emballage Standard: | Palette en bois |
| Période De Livraison: | 7 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, Western Union, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 80000kgs |
Nom de l'article | Barres plates en acier inoxydable | |
Matériel | 304Pour les appareils à commande numérique:316Pour les appareils à combustion interne317,317L,321, 347H,201,202,405,409, 410,420,430,etc. | |
Le type | Ronde, carrée, hexagonale, plate, angulaire | |
Surface | Le décapage, le noir, le brillant, le polissage, le soufflage, etc. | |
Spécification | Barre ronde | Diamètre: 3 mm à 800 mm |
Barre d'angle | Taille: 3 mm*20 mm*20 mm~12 mm*100 mm*100 mm | |
Barre carrée | Taille: 4 mm*4 mm~100 mm*100 mm | |
Épaisseur: 2 mm à 100 mm | ||
Largeur: 10 mm à 500 mm | ||
D'une hauteur inférieure ou égale | Taille: 2 mm à 100 mm | |
Test de qualité | Nous pouvons offrir MTC (certificat de test de broyeur) | |
Nombre de pièces | 500 kilogrammes | |
Conditions de paiement | L/C T/T (30% dépôt) | |
En stock ou non | suffisamment de stock | |
Emballage | Boîte en bois, emballage standard pour l'exportation | |
Délai de livraison | 7 à 15 jours, ou selon la quantité de commande ou sur négociation | |
Photos de stock de barres plates en acier inoxydable
Largeur mm | Épaisseur et tolérance (mm) | Tolérance de largeur mm | ||
3 ≤ T ≤ 13 | 13 | 25 | ||
W≤25 | ± 0.20 | ± 0.25 | - | ± 0.40 |
25 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.80 | ± 0.80 |
50 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.80 | Plus de 1,60/0.80 |
100 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.80 | Plus de 2,40/1.60 |
| Composition chimique | |||||||
| Grade | C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Je ne sais pas | Cr |
| 201 | 0.15 | 1 | 550 à 7.50 | 0.5 | 0.03 | 350 à 5.50 | 16.00 à 18.00 |
| 202 | 0.15 | 1 | 7.50 à 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00 à 6.00 | 17.00 à 19.00 |
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 11.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
| D'autres produits | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 12.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
| 309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 |
| 309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 |
| 310 | 0.25 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 |
| 310S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
| autres | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
| 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50 à 13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00 à 18.00 |
![]()
Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine, avec 13 ans d'expérience de vente.
Q: Où est située votre usine?
R: Notre usine est située dans la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, en Chine.
Q: Comment puis-je obtenir un échantillon?
R: toujours un échantillon de pré-production avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
Q: Quelles sont vos options de paiement?
R:Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB,CFR,CIF,EXW,Express;
| Nombre De Pièces: | 500 kg |
| Prix: | 1.85-2.65 USD/KG |
| Emballage Standard: | Palette en bois |
| Période De Livraison: | 7 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, Western Union, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 80000kgs |
Nom de l'article | Barres plates en acier inoxydable | |
Matériel | 304Pour les appareils à commande numérique:316Pour les appareils à combustion interne317,317L,321, 347H,201,202,405,409, 410,420,430,etc. | |
Le type | Ronde, carrée, hexagonale, plate, angulaire | |
Surface | Le décapage, le noir, le brillant, le polissage, le soufflage, etc. | |
Spécification | Barre ronde | Diamètre: 3 mm à 800 mm |
Barre d'angle | Taille: 3 mm*20 mm*20 mm~12 mm*100 mm*100 mm | |
Barre carrée | Taille: 4 mm*4 mm~100 mm*100 mm | |
Épaisseur: 2 mm à 100 mm | ||
Largeur: 10 mm à 500 mm | ||
D'une hauteur inférieure ou égale | Taille: 2 mm à 100 mm | |
Test de qualité | Nous pouvons offrir MTC (certificat de test de broyeur) | |
Nombre de pièces | 500 kilogrammes | |
Conditions de paiement | L/C T/T (30% dépôt) | |
En stock ou non | suffisamment de stock | |
Emballage | Boîte en bois, emballage standard pour l'exportation | |
Délai de livraison | 7 à 15 jours, ou selon la quantité de commande ou sur négociation | |
Photos de stock de barres plates en acier inoxydable
Largeur mm | Épaisseur et tolérance (mm) | Tolérance de largeur mm | ||
3 ≤ T ≤ 13 | 13 | 25 | ||
W≤25 | ± 0.20 | ± 0.25 | - | ± 0.40 |
25 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.80 | ± 0.80 |
50 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.80 | Plus de 1,60/0.80 |
100 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.80 | Plus de 2,40/1.60 |
| Composition chimique | |||||||
| Grade | C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Je ne sais pas | Cr |
| 201 | 0.15 | 1 | 550 à 7.50 | 0.5 | 0.03 | 350 à 5.50 | 16.00 à 18.00 |
| 202 | 0.15 | 1 | 7.50 à 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00 à 6.00 | 17.00 à 19.00 |
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 11.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
| D'autres produits | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 12.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
| 309 | 0.2 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 |
| 309S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 |
| 310 | 0.25 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 |
| 310S | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
| autres | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
| 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50 à 13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00 à 18.00 |
![]()
Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine, avec 13 ans d'expérience de vente.
Q: Où est située votre usine?
R: Notre usine est située dans la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, en Chine.
Q: Comment puis-je obtenir un échantillon?
R: toujours un échantillon de pré-production avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
Q: Quelles sont vos options de paiement?
R:Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB,CFR,CIF,EXW,Express;