Nombre De Pièces: | 10kgs |
Prix: | USD24.45/KG |
Emballage Standard: | Boîte en bois |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
Pipe sans soudure en alliage d'inconel 600 ASTM B444 UNS N06600 Tubes en alliage de nickel 114*3*6000MM
L'alliage de nickel-chrome-fer incol 600 (UNS N06600/W.Nr. 2.4816) est un matériau d'ingénierie standard pour les applications nécessitant une résistance à la corrosion et à la chaleur.L'alliage possède également d'excellentes propriétés mécaniques et présente la combinaison souhaitable de haute résistance et de bonne maniabilité.
L'alliage est largement utilisé dans l'industrie chimique pour sa résistance et sa résistance à la corrosion.tubes d'évaporation, des feuilles de tubes et des plateaux de décoloration pour la fabrication de sulfure de sodium; et des équipements pour la manipulation de l'acide abiétique dans la fabrication de pâte à papier.
Série INCONEL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forme et condition | Résistance à la traction | Résultat net (0,2% de compensation) | L'allongement, en % | La dureté, Rockwell | ||
KSI | MPa | Le Ksi | MPa | |||
Les fils | ||||||
à froid | ||||||
D'autres produits | 80 à 120 | 550 à 830 | 35 à 75 | 240 à 520 | 45 à 20 | - |
N° 1 Température | 105-135 | 725 à 930 | 70 à 105 | 480 à 725 | 35 à 15 | - |
Température du printemps | 170 à 220 | 1170 à 1520 | 150 à 210 | 1035 à 1450 | 5 à 2. | - |
Quel est votre temps de travail?
Lundi-samedi: 7h30-17h00 (heure de Pékin, GMT+08.00) Nous avons un jour férié pendant les vacances du 1er mai au 3 octobre et du 1er au 7 octobre.
S'il vous plaît écrivez-nous pendant nos vacances si vous avez des questions.
Nombre De Pièces: | 10kgs |
Prix: | USD24.45/KG |
Emballage Standard: | Boîte en bois |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
Pipe sans soudure en alliage d'inconel 600 ASTM B444 UNS N06600 Tubes en alliage de nickel 114*3*6000MM
L'alliage de nickel-chrome-fer incol 600 (UNS N06600/W.Nr. 2.4816) est un matériau d'ingénierie standard pour les applications nécessitant une résistance à la corrosion et à la chaleur.L'alliage possède également d'excellentes propriétés mécaniques et présente la combinaison souhaitable de haute résistance et de bonne maniabilité.
L'alliage est largement utilisé dans l'industrie chimique pour sa résistance et sa résistance à la corrosion.tubes d'évaporation, des feuilles de tubes et des plateaux de décoloration pour la fabrication de sulfure de sodium; et des équipements pour la manipulation de l'acide abiétique dans la fabrication de pâte à papier.
Série INCONEL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Forme et condition | Résistance à la traction | Résultat net (0,2% de compensation) | L'allongement, en % | La dureté, Rockwell | ||
KSI | MPa | Le Ksi | MPa | |||
Les fils | ||||||
à froid | ||||||
D'autres produits | 80 à 120 | 550 à 830 | 35 à 75 | 240 à 520 | 45 à 20 | - |
N° 1 Température | 105-135 | 725 à 930 | 70 à 105 | 480 à 725 | 35 à 15 | - |
Température du printemps | 170 à 220 | 1170 à 1520 | 150 à 210 | 1035 à 1450 | 5 à 2. | - |
Quel est votre temps de travail?
Lundi-samedi: 7h30-17h00 (heure de Pékin, GMT+08.00) Nous avons un jour férié pendant les vacances du 1er mai au 3 octobre et du 1er au 7 octobre.
S'il vous plaît écrivez-nous pendant nos vacances si vous avez des questions.