Nombre De Pièces: | 100KGS |
Prix: | 2.65-4.35 USD/KG |
Emballage Standard: | emballage à l'exportation |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
Nom du produit | Contrôleur antidérapant Isolation thermique Anodisé Stuc Embossé Diamant Plaque d'aluminium |
Aluminium brut | 1050 1060 1100 3003 3105 4017 5052 5754 en aluminium et autres matériaux non résiduels |
Couleur | Finition, revêtement, gravure, brossage, polissage, miroir, anodisation, etc. |
Taille de la feuille | En bobine ou en feuille de n'importe quelle taille. |
Épaisseur | 0.2-4 mm |
Qualité | Une qualité pour l'exportation. |
Film de protection | Films en PE |
Emballage | Export de carton en bois |
Taille de la largeur | 100 à 1800 mm |
Méthode de traitement | Il est recommandé de couper avec une machine à découper le métal. |
Application du projet | Plancher,remorque anti-dérapant,conteneur,décoration de bâtiment,matériau de couvercle de boîte,carrosserie de voiture,ascenseur,escaliers,étagères |
Nombre de pièces | Comme première ordonnance d'essai, nous pouvons accepter Tindy Quanti. |
Paiement | 30% d'avance et 70% payés avant chargement par TT. et un montant important peut être payé par LC |
Caractéristiques:
Excellente maîtrise et soudabilité: la précision de l'épaisseur est élevée et le matériau utilisé a la composition chimique appropriée pour obtenir un bon traitement et une bonne soudabilité.
Appendice 1
Les plaques à carreaux en aluminium peuvent être fabriquées à partir de matériaux principaux en alliage d'aluminium des séries 1000, 3000, 5000, 6000 et 8000.
La division | Alliage | Application du projet | Caractéristique |
Série 1000 | 1050 1060 1070 1100 1200 | Utilisateurs, décoration, plaque réfléchissante, plaque d'impression | Facile à traiter et à souder, résistant à la rouille, haute conductivité de l'électricité et de la chaleur, faible résistance |
Série 3000 | 3003 3004 3005 3105 | Utilisateurs (F/P, à l'intérieur d'une cuisinière à riz), boîtes en aluminium, matériau pour l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, Téléphone cellulaire | A3003 : Anodisation Produits de cuisine, articles généraux, poêles à frire, revêtement, cuisinière à pression, cuisinière à riz électrique, ustensiles, couvercle de téléphone portable et boîtier à batterie Produit moins cher de qualité standard |
Série 5000 | 5083 5052 5754 5A05 | Appareils d'isolation thermique à bord des navires, matériaux pour l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, pièces d'outils électroniquesComposants automobiles: | Facile à traiter et à souder, dureté supérieure et résistance à la chaleur |
Série 6000 | 6061 6063 | Les équipements et les installations informatiques, les matériaux de moulage, les matériaux moteurs, les lignes automatiques, les machines et les installations, etc. | Facile à traiter, résistant à la rouille, traitement de surface supérieur |
Série 8000 | 8011 | Outils de cuisine, bouchon de bouteille | La série 8000 est durable à traiter avec un alliage spécial. |
Série | Épaisseur | Largeur | LONGueur | Température | |
A1050,A1060,A1070,A1100: les données sont fournies par le fournisseur. | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26,etc. | |
A3003, A3105 et A3004 | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | O,H14,H18,H24,etc. | |
A5052,A5005,A5083,A5754 et A5083,A5754 et A5083,A5754 et A5083,A5754 et A5754 | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | O,H18,H24,H32,H34,H111,H112,etc | |
A6061, A6082, A6063 Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | T4, T6, T651, etc. | |
A8011 Les produits de base | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26,etc. | |
Toutes les spécifications peuvent être personnalisées, OEM & ODM acceptable | |||||
Emballage: palettes de bois à l'exportation, papier kraft. | |||||
La certification est fournie par la société ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006. | |||||
Qualité: pas de rouille, pas de taches d'huile, pas de marques de roulement, pas de dommages aux bords, pas de bosses, pas de bosses, pas de trous, pas de rayures | |||||
Nombre de pièces | 1 tonne | ||||
Délai de livraison | 7 à 10 jours | ||||
Attention: les spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences du client. |
Q: Quelle est votre MOQ?
R: Nous fournirons le moulin d'origine Habituellement 3 tonnes, mais il peut être ajusté en fonction de vos besoins et de la situation réelle de l'inventaire.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: 10 à 15 jours
Q: Quelles conditions de paiement acceptez-vous?
R: Nous faisons toujours T/T. 30% T/T comme dépôt, 70% T/T comme solde.
Q: Fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
R: Oui, nous pourrions offrir des échantillons gratuits.
Q: Une fois que les produits reçus par le client ne sont pas conformes aux produits ou aux exigences du contrat, que ferez-vous?
R: Nous indemniserons le client pour toutes les pertes sans aucune hésitation.
Q: Comment puis-je connaître le prix exact?
R: Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou m'appeler, et me dire les spécifications de vos produits.
Nombre De Pièces: | 100KGS |
Prix: | 2.65-4.35 USD/KG |
Emballage Standard: | emballage à l'exportation |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
Nom du produit | Contrôleur antidérapant Isolation thermique Anodisé Stuc Embossé Diamant Plaque d'aluminium |
Aluminium brut | 1050 1060 1100 3003 3105 4017 5052 5754 en aluminium et autres matériaux non résiduels |
Couleur | Finition, revêtement, gravure, brossage, polissage, miroir, anodisation, etc. |
Taille de la feuille | En bobine ou en feuille de n'importe quelle taille. |
Épaisseur | 0.2-4 mm |
Qualité | Une qualité pour l'exportation. |
Film de protection | Films en PE |
Emballage | Export de carton en bois |
Taille de la largeur | 100 à 1800 mm |
Méthode de traitement | Il est recommandé de couper avec une machine à découper le métal. |
Application du projet | Plancher,remorque anti-dérapant,conteneur,décoration de bâtiment,matériau de couvercle de boîte,carrosserie de voiture,ascenseur,escaliers,étagères |
Nombre de pièces | Comme première ordonnance d'essai, nous pouvons accepter Tindy Quanti. |
Paiement | 30% d'avance et 70% payés avant chargement par TT. et un montant important peut être payé par LC |
Caractéristiques:
Excellente maîtrise et soudabilité: la précision de l'épaisseur est élevée et le matériau utilisé a la composition chimique appropriée pour obtenir un bon traitement et une bonne soudabilité.
Appendice 1
Les plaques à carreaux en aluminium peuvent être fabriquées à partir de matériaux principaux en alliage d'aluminium des séries 1000, 3000, 5000, 6000 et 8000.
La division | Alliage | Application du projet | Caractéristique |
Série 1000 | 1050 1060 1070 1100 1200 | Utilisateurs, décoration, plaque réfléchissante, plaque d'impression | Facile à traiter et à souder, résistant à la rouille, haute conductivité de l'électricité et de la chaleur, faible résistance |
Série 3000 | 3003 3004 3005 3105 | Utilisateurs (F/P, à l'intérieur d'une cuisinière à riz), boîtes en aluminium, matériau pour l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, Téléphone cellulaire | A3003 : Anodisation Produits de cuisine, articles généraux, poêles à frire, revêtement, cuisinière à pression, cuisinière à riz électrique, ustensiles, couvercle de téléphone portable et boîtier à batterie Produit moins cher de qualité standard |
Série 5000 | 5083 5052 5754 5A05 | Appareils d'isolation thermique à bord des navires, matériaux pour l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, pièces d'outils électroniquesComposants automobiles: | Facile à traiter et à souder, dureté supérieure et résistance à la chaleur |
Série 6000 | 6061 6063 | Les équipements et les installations informatiques, les matériaux de moulage, les matériaux moteurs, les lignes automatiques, les machines et les installations, etc. | Facile à traiter, résistant à la rouille, traitement de surface supérieur |
Série 8000 | 8011 | Outils de cuisine, bouchon de bouteille | La série 8000 est durable à traiter avec un alliage spécial. |
Série | Épaisseur | Largeur | LONGueur | Température | |
A1050,A1060,A1070,A1100: les données sont fournies par le fournisseur. | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26,etc. | |
A3003, A3105 et A3004 | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | O,H14,H18,H24,etc. | |
A5052,A5005,A5083,A5754 et A5083,A5754 et A5083,A5754 et A5083,A5754 et A5754 | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | O,H18,H24,H32,H34,H111,H112,etc | |
A6061, A6082, A6063 Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | T4, T6, T651, etc. | |
A8011 Les produits de base | 00,3 mm à 150 mm | 10 à 2500 mm | 20 à 8000 mm | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26,etc. | |
Toutes les spécifications peuvent être personnalisées, OEM & ODM acceptable | |||||
Emballage: palettes de bois à l'exportation, papier kraft. | |||||
La certification est fournie par la société ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006. | |||||
Qualité: pas de rouille, pas de taches d'huile, pas de marques de roulement, pas de dommages aux bords, pas de bosses, pas de bosses, pas de trous, pas de rayures | |||||
Nombre de pièces | 1 tonne | ||||
Délai de livraison | 7 à 10 jours | ||||
Attention: les spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences du client. |
Q: Quelle est votre MOQ?
R: Nous fournirons le moulin d'origine Habituellement 3 tonnes, mais il peut être ajusté en fonction de vos besoins et de la situation réelle de l'inventaire.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: 10 à 15 jours
Q: Quelles conditions de paiement acceptez-vous?
R: Nous faisons toujours T/T. 30% T/T comme dépôt, 70% T/T comme solde.
Q: Fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
R: Oui, nous pourrions offrir des échantillons gratuits.
Q: Une fois que les produits reçus par le client ne sont pas conformes aux produits ou aux exigences du contrat, que ferez-vous?
R: Nous indemniserons le client pour toutes les pertes sans aucune hésitation.
Q: Comment puis-je connaître le prix exact?
R: Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou m'appeler, et me dire les spécifications de vos produits.