Nombre De Pièces: | 100KGS |
Prix: | USD14.45/KG |
Emballage Standard: | Boîte en bois |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
Alliage | % | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Le Fe | - Je vous en prie. | Co. | Nom de l'entreprise | S | C | Je sais. | P | Cr | Je vous en prie. | B. Pour |
Incoloy 901 | Je ne sais pas. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
- Je vous en prie. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Le solde | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Densité | 80,14 g/cm3 |
Point de fusion | 1280 à 1345 °C |
Le statut | Résistance à la traction Rm N/mm2 |
Résistance au rendement RP0,2N/mm2 |
L'allongement A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |
Nombre De Pièces: | 100KGS |
Prix: | USD14.45/KG |
Emballage Standard: | Boîte en bois |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
Alliage | % | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Le Fe | - Je vous en prie. | Co. | Nom de l'entreprise | S | C | Je sais. | P | Cr | Je vous en prie. | B. Pour |
Incoloy 901 | Je ne sais pas. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
- Je vous en prie. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Le solde | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Densité | 80,14 g/cm3 |
Point de fusion | 1280 à 1345 °C |
Le statut | Résistance à la traction Rm N/mm2 |
Résistance au rendement RP0,2N/mm2 |
L'allongement A5 % |
Incoloy 901 | 1034 | 689 | 12 |