Nombre De Pièces: | 1 TONNE |
Prix: | 2.15 USD/KG |
Emballage Standard: | Paquet navigable |
Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 2 000 tonnes/mois |
Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 6-100 mm
Propriété | Valeur |
---|---|
Résistance électrique | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la fréquence de commande doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. |
Module d'élasticité | 29.0 x 10^3 |
Densité | 0.2800 lb/ pouce3 |
Élément | - Je vous en prie. | Je suis désolé. |
---|---|---|
C | - | 0.20 |
Cr | 15.00 | 17.00 |
Le Fe | - | Le solde |
Nom de l'entreprise | - | 1.00 |
Je ne sais pas | 1.25 | 2.50 |
P | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
Je sais. | - | 1.00 |
Pour les produits de la catégorie 431, type 431, inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.
Nombre De Pièces: | 1 TONNE |
Prix: | 2.15 USD/KG |
Emballage Standard: | Paquet navigable |
Période De Livraison: | 20 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 2 000 tonnes/mois |
Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 6-100 mm
Propriété | Valeur |
---|---|
Résistance électrique | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la fréquence de commande doit être effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence. |
Module d'élasticité | 29.0 x 10^3 |
Densité | 0.2800 lb/ pouce3 |
Élément | - Je vous en prie. | Je suis désolé. |
---|---|---|
C | - | 0.20 |
Cr | 15.00 | 17.00 |
Le Fe | - | Le solde |
Nom de l'entreprise | - | 1.00 |
Je ne sais pas | 1.25 | 2.50 |
P | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
Je sais. | - | 1.00 |
Pour les produits de la catégorie 431, type 431, inox 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.