| Nombre De Pièces: | 1 t |
| Prix: | $450/t |
| Emballage Standard: | Paquet navigable |
| Période De Livraison: | 7 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 t/M |
Tuyau de forage doux de ligne de gaz d'huile hydraulique d'acier sans soudure de carbone de précision laminé à froid d'api 5CT
Le tuyau en acier sans soudure hydraulique de précision est constitué d'un tuyau en acier sans soudure étiré à froid de précision par un processus de phosphatation noir ou gris, et le tuyau en acier après la phosphatation est fermé et traité antirouille
| Diamètre extérieur | Tolérance admissible | tolérance spéciale | ||
| GB/T3639 | DIN2391 | OD | WT | |
| 4mm-20mm | ±0.10mm | ±0,08 mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 20mm-30mm | ±0.10mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm |
| 31mm-40mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0.10mm | ±0,08 mm |
| 41mm-60mm | ±0.20mm | ±0.20mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| 61mm-80mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.20mm | ±0.20mm |
| 81mm-120mm | ±0.45mm | ±0.45mm | ±0.30mm | ±0.30mm |
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 t |
| Prix: | $450/t |
| Emballage Standard: | Paquet navigable |
| Période De Livraison: | 7 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 t/M |
Tuyau de forage doux de ligne de gaz d'huile hydraulique d'acier sans soudure de carbone de précision laminé à froid d'api 5CT
Le tuyau en acier sans soudure hydraulique de précision est constitué d'un tuyau en acier sans soudure étiré à froid de précision par un processus de phosphatation noir ou gris, et le tuyau en acier après la phosphatation est fermé et traité antirouille
| Diamètre extérieur | Tolérance admissible | tolérance spéciale | ||
| GB/T3639 | DIN2391 | OD | WT | |
| 4mm-20mm | ±0.10mm | ±0,08 mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 20mm-30mm | ±0.10mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm |
| 31mm-40mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0.10mm | ±0,08 mm |
| 41mm-60mm | ±0.20mm | ±0.20mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| 61mm-80mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.20mm | ±0.20mm |
| 81mm-120mm | ±0.45mm | ±0.45mm | ±0.30mm | ±0.30mm |
![]()
![]()