Nombre De Pièces: | 1 tonnes |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Emballage navigable |
Période De Livraison: | 15 jours de travail |
Capacité D'approvisionnement: | 5 000 tonnes/mois |
Nom de produit | Feuille/plat en aluminium |
Catégorie |
1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Épaisseur | 0.2mm-300mm ou au besoin |
Largeur | 3mm-2000mm ou au besoin |
Longueur | 2000mm, 2440mm, 6000mm, ou au besoin. |
Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, gigaoctet, JIS, SUS, en, etc. |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Tolérance d'épaisseur | ±0.01mm |
Application |
Bateaux, réfrigérateurs, moules, équipement aérospatial |
Délai de livraison |
10-15 jours |
MOQ |
1000 KILOGRAMMES |
Emballage d'exportation | Papier imperméable, et bande en acier emballée. Paquet navigable d'exportation standard. Costume pour toutes sortes de transport, ou au besoin |
Plus
Article | Feuille en aluminium, plat en aluminium, feuille d'alliage d'aluminium, plat d'alliage d'aluminium | MOQ | 1 tonne |
Norme | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. | Conditions de paiement | TTT OU LC à vue |
Matériel | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010etc | Délai de livraison | D'ici 25 jours après reçu le LC ou le dépôt |
Épaisseur | 0.1mm-200mm ou au besoin | Humeur | 0-H112, T3-T8, T351-851 |
Largeur | 2mm-2200mm ou au besoin | Surface | moulin, lumineux, polis, ligne de cheveux, brosse, souffle de sable, à carreaux, de relief, gravure à l'eau-forte, etc. |
Longueur | 1-12m ou au besoin | Emballage | Dignes palettes en bois d'exportation standard ou au besoin |
Applications :
Nombre De Pièces: | 1 tonnes |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Emballage navigable |
Période De Livraison: | 15 jours de travail |
Capacité D'approvisionnement: | 5 000 tonnes/mois |
Nom de produit | Feuille/plat en aluminium |
Catégorie |
1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Épaisseur | 0.2mm-300mm ou au besoin |
Largeur | 3mm-2000mm ou au besoin |
Longueur | 2000mm, 2440mm, 6000mm, ou au besoin. |
Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, gigaoctet, JIS, SUS, en, etc. |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Tolérance d'épaisseur | ±0.01mm |
Application |
Bateaux, réfrigérateurs, moules, équipement aérospatial |
Délai de livraison |
10-15 jours |
MOQ |
1000 KILOGRAMMES |
Emballage d'exportation | Papier imperméable, et bande en acier emballée. Paquet navigable d'exportation standard. Costume pour toutes sortes de transport, ou au besoin |
Plus
Article | Feuille en aluminium, plat en aluminium, feuille d'alliage d'aluminium, plat d'alliage d'aluminium | MOQ | 1 tonne |
Norme | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. | Conditions de paiement | TTT OU LC à vue |
Matériel | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 8010etc | Délai de livraison | D'ici 25 jours après reçu le LC ou le dépôt |
Épaisseur | 0.1mm-200mm ou au besoin | Humeur | 0-H112, T3-T8, T351-851 |
Largeur | 2mm-2200mm ou au besoin | Surface | moulin, lumineux, polis, ligne de cheveux, brosse, souffle de sable, à carreaux, de relief, gravure à l'eau-forte, etc. |
Longueur | 1-12m ou au besoin | Emballage | Dignes palettes en bois d'exportation standard ou au besoin |
Applications :