Nombre De Pièces: | 2 tonnes |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Paquet navigable |
Période De Livraison: | 22 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 000 tonnes |
Description du produit:
Définition | |
Nom de l'article | Coils en acier inoxydable (enroulés à chaud, enroulés à froid) |
Épaisseur | 0.3 à 10.0 mm |
Largeur | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. Il est également possible d'envoyer une demande d'autorisation d'utilisation. |
Longueur | Pour les appareils de haute qualité, le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. |
Surface | Surface et finition de bobine en acier inoxydable 304: 2B, 2D, BA, NO. Je ne sais pas.1Je ne veux pas.4Je ne veux pas.8, 8K, miroir, à damier, en relief, ligne de cheveux, sablage, pinceau, gravure, etc. |
Marque: | D'origine indienne, d'origine européenne, d'origine japonaise, d'origine américaine, d'origine coréenne, d'origine thaïlandaise, d'origine taiwanaise |
Nom du fabricant: | Je suis un spécialiste. |
Le paquet | Emballés à la main, cartons, palettes en bois, boîtes en bois, caisses en bois, etc. ou selon les besoins. |
Exportation vers | L'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Irak, Oman, l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya, l'Italie, le Royaume-Uni, le Brésil, la Russie, l'Égypte, le Koweït, Taiwan, l'Australie. |
Composition chimique:
Grade | C (maximum) | Nombre maximal | P (maximum) | S (maximum) | Si (maximum) | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | N (maximum) | Cu/autres |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18- Je ne sais pas.00 | 8.00 à 10.50 | - | 0.10 | - |
D'autres produits | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18- Je ne sais pas.00 | 8.00 à 12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00 à 26.00 | 19.00 à 22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 | 2.00 à 3.00 | - | - |
autres | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 | 2.00 à 3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 1050 à 11.75 | 0.50 | - | - | Ti = 6x ((C + N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00 à 18.00 | 0.75 | - | - | - |
Applications:
1- Chimique
2.Nourriture
3- La médecine,
4- l'énergie atomique et d'autres produits industriels.
Profil de l'entreprise
TSING SHAN STEEL est l'un des leaders du marché de l'industrie sidérurgique. Nous nous sommes consacrés à fournir des produits de haute qualité et une large gamme de finitions en acier.Avec une technologie expérimentée et avancéeNous sommes un fournisseur de services de produits leader en Chine et exportateur de tôle d'acier galvanisé, acier d'angle, bobine, tuyau carré, barre d'angle,acier à conduits, en acier inoxydable, feuille.
FAQ:
Q: Vous êtes de l'usine?
R: Oui, notre usine est située dans la province du Jiangsu.
Q: Quelle est la date de livraison?
R: Les spécifications générales du produit sont d'environ 14 jours après réception du paiement anticipé. * Les besoins spéciaux sont d'environ 25-30 jours.
Q:Sécurité des transports et sécurité des paiements.
R: Nous choisissons la compagnie de transport sûre et fiable pour les clients, la date de livraison courte et la sécurité du transport. Nous garantissons également la livraison en temps opportun et une bonne qualité.
Q: Quels pays et régions avez-vous exportés?
R: Nous avons exporté vers l'Amérique, le Canada, le Brésil, le Chili, la Colombie et d'autres pays américains. Grande-Bretagne, Russie et d'autres pays européens.Ukraine, Thaïlande, Myanmar, Vietnam,Inde et autres pays asiatiques.Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, Somalie et d'autres pays africains. Notre expérience d'exportation est beaucoup, familiarisé avec la demande du marché différente, peut aider les clients à éviter beaucoup de problèmes.
Nombre De Pièces: | 2 tonnes |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Paquet navigable |
Période De Livraison: | 22 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 000 tonnes |
Description du produit:
Définition | |
Nom de l'article | Coils en acier inoxydable (enroulés à chaud, enroulés à froid) |
Épaisseur | 0.3 à 10.0 mm |
Largeur | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. Il est également possible d'envoyer une demande d'autorisation d'utilisation. |
Longueur | Pour les appareils de haute qualité, le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en fonction de l'état de la pièce. |
La norme | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit est fabriqué. |
Surface | Surface et finition de bobine en acier inoxydable 304: 2B, 2D, BA, NO. Je ne sais pas.1Je ne veux pas.4Je ne veux pas.8, 8K, miroir, à damier, en relief, ligne de cheveux, sablage, pinceau, gravure, etc. |
Marque: | D'origine indienne, d'origine européenne, d'origine japonaise, d'origine américaine, d'origine coréenne, d'origine thaïlandaise, d'origine taiwanaise |
Nom du fabricant: | Je suis un spécialiste. |
Le paquet | Emballés à la main, cartons, palettes en bois, boîtes en bois, caisses en bois, etc. ou selon les besoins. |
Exportation vers | L'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Irak, Oman, l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya, l'Italie, le Royaume-Uni, le Brésil, la Russie, l'Égypte, le Koweït, Taiwan, l'Australie. |
Composition chimique:
Grade | C (maximum) | Nombre maximal | P (maximum) | S (maximum) | Si (maximum) | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | N (maximum) | Cu/autres |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18- Je ne sais pas.00 | 8.00 à 10.50 | - | 0.10 | - |
D'autres produits | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18- Je ne sais pas.00 | 8.00 à 12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00 à 26.00 | 19.00 à 22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 | 2.00 à 3.00 | - | - |
autres | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00 à 18.00 | 10.00 à 14.00 | 2.00 à 3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 1050 à 11.75 | 0.50 | - | - | Ti = 6x ((C + N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00 à 18.00 | 0.75 | - | - | - |
Applications:
1- Chimique
2.Nourriture
3- La médecine,
4- l'énergie atomique et d'autres produits industriels.
Profil de l'entreprise
TSING SHAN STEEL est l'un des leaders du marché de l'industrie sidérurgique. Nous nous sommes consacrés à fournir des produits de haute qualité et une large gamme de finitions en acier.Avec une technologie expérimentée et avancéeNous sommes un fournisseur de services de produits leader en Chine et exportateur de tôle d'acier galvanisé, acier d'angle, bobine, tuyau carré, barre d'angle,acier à conduits, en acier inoxydable, feuille.
FAQ:
Q: Vous êtes de l'usine?
R: Oui, notre usine est située dans la province du Jiangsu.
Q: Quelle est la date de livraison?
R: Les spécifications générales du produit sont d'environ 14 jours après réception du paiement anticipé. * Les besoins spéciaux sont d'environ 25-30 jours.
Q:Sécurité des transports et sécurité des paiements.
R: Nous choisissons la compagnie de transport sûre et fiable pour les clients, la date de livraison courte et la sécurité du transport. Nous garantissons également la livraison en temps opportun et une bonne qualité.
Q: Quels pays et régions avez-vous exportés?
R: Nous avons exporté vers l'Amérique, le Canada, le Brésil, le Chili, la Colombie et d'autres pays américains. Grande-Bretagne, Russie et d'autres pays européens.Ukraine, Thaïlande, Myanmar, Vietnam,Inde et autres pays asiatiques.Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, Somalie et d'autres pays africains. Notre expérience d'exportation est beaucoup, familiarisé avec la demande du marché différente, peut aider les clients à éviter beaucoup de problèmes.