Nombre De Pièces: | 10kgs |
Prix: | 2.35 USD/KG |
Emballage Standard: | Palette en bois |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
A572 Plaque à carreaux en acier inoxydable 304 SUS304 1.4301 6 mm 1220*2440 mm Plaque à carreaux
201 Plaque en acier inoxydable au diamant
La norme: AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS, etc. Elle peut être utilisée pour les produits de base.
Nom de l'usine: TISCO, Baosteel, LISCO, ZPCC, JISCO, EAST, etc.
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 et pour les produits de la catégorie 2 ou 3 et pour les produits de la catégorie 3.4021, 1.4028, 1.4016, 1.4521, 1.4113, 1.4003, 1.4512, 1.4845, 1.4833, 1.4541, 1.4404, 1.4301, 1.4307, 1.4318, 1.4006
Taille: épaisseur 0,02 ~ 200 mm; largeur: 8 ~ 1800 mm; longueur: selon les exigences du client. largeur standard * longueur: 1000 * 2000 mm, 1000 * 30000 mm, 1219 * 2438 mm; 4 pieds * 8 pieds, 1500 * 3000 mm,1500*6000 mm, etc..
Finition: n ° 1, 2D, 2B, BA, 8K, miroir, SB, coiffure, HL, n ° 3, n ° 4, gravure, gravure en relief, revêtue d'or-Ti, type larme, etc.
Composition chimique et propriétés mécaniques:
Commande minimale: 1 feuille
Emballage: Forfait d'exportation standard, veuillez consulter les images d'emballage suivantes pour référence:
1) Pallets en fer avec papier imperméable et bande d'acier.
2) Palettes en bois avec papier étanche et bande d'acier.
Poids maximal de chaque colis: 4,0 tonnes
Conditions de paiement:
1) 30% T/T comme dépôt, le solde est contre copie B/L.
2) L/C irrévocable à vue ouverte par une banque de première classe.
3) Selon les exigences détaillées du client
1) stock en entrepôt pour la taille régulière et la qualité 2) selon la quantité du client. en général, nous pouvons expédier les marchandises dans les 3 jours après avoir reçu votre commande ferme.
Utilisation finale: l'acier est particulièrement adapté à l'architecture, aux pièces de brûleurs de carburant, aux appareils ménagers, aux pièces d'appareils ménagers.systèmes d'eau chaude, articles sanitaires, appareils électroménagers durables, vélos volant, etc.
Si vous êtes intéressé, faites-le-moi savoir.
Je vous répondrai dès que possible.
Je suis sincère.
Sandy Wei est là.
Nom standard | Composition chimique | ||||||||||
JIS | Résultats | AIST | Résultats | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Autres |
N.U.S. | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | |||||
Les produits de l'annexe II sont classés comme: | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | ** | 0.15 | 1 | 550 à 7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00 à 18.00 | N0 est nul.25 |
Les produits de la catégorie 1 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | ** | 0.15 | 1 | 7.50 à 10.00 | 0.06 | 0.03 | 4.00 à 6.00 | 17.00 à 19.00 | N0 est nul.25 |
SUS301 | 1Cr17Ni7 | 301 | 1.431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00 à 8.00 | 16.00 à 18.00 | - |
SUS301L | 00Cr17Ni7 | 301L | 1.4318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00 à 8.00 | 16.00 à 18.00 | N0 est nul.20 |
SUS304 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0 à 10.50 | 18- Je ne sais pas.00 | - |
SUS304L | 00Cr19Ni10 | D'autres produits | 1.4307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13. Je vous en prie.00 | 18- Je ne sais pas.00 | - |
SUS304CU | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 10.50 | 18- Je ne sais pas.00 | C'est un 0.70 à 1.30 |
SUS304Ni8.5 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.50 à 10.50 | 18- Je ne sais pas.00 | - |
SUS304Ni9 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00 à 10.50 | 18- Je ne sais pas.00 | - |
SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | Mo 2,00 à 3.00 |
SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | autres | 1.4404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | Mo 2,00 à 3.00 |
Les produits à base de plantes | 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13. Je vous en prie.00 | 17.00 à 19.00 | Ti 5*C% |
SUS309S | 0Cr23Ni13 | 309S | 1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 | - |
SUS310S | 0Cr25Ni20 | 310S | 1.4845 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 | - |
Pour les véhicules à moteur | Pour les métaux non métalliques | 409L | 1.4512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 1050 à 11.75 | Ti 6*C-%.75 |
SUS436L | 00Cr17Mo | ** | ** | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00 à 19.00 | Mo 0,75-1,50 Ti Nb Zr 8*C%+N%-0.80 |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | ** | 410 | 1.4006 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.50 à 13.50 | - |
SUS410L | Pour les appareils à commande numérique | ** | 1.4003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.00-13. Je vous en prie.50 | - |
Le montant de l'aide | Pour les appareils à commande numérique | ** | 1.451 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 17.00 à 19.00 | Ti 0,20+4 C+-1,10 Al 0,15 N 0.030 |
Le SUS434 | ** | 434 | 1.4113 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00 à 18.00 | - |
Le SUS444 | 00Cr18Mo2 | 444 | 1.4521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 17- Je ne sais pas.00 | Mo 1,75 à 2,50 Ti Nb Zr 8*C%+N%-0.80 |
Le montant de la subvention est fixé à: | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00 à 18.00 | - |
SUS420J1 | 2Cr13 | 420 | 1.4021 | 0.16 à 0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 12.00 à 14.00 | - |
SUS420J2 | 3Cr13 | 420JS | 1.4028 | 0.26 à 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 12.00 à 14.00 | - |
Nom standard | Propriétés mécaniques | ||||||||||
JIS | Résultats | AIST | Résultats | Résistance au rendement | Durabilité | L'allongement | Dureté | ||||
N.U.S. | N/mm2 | N/mm2 | % | HV | RHB | ||||||
Les produits de l'annexe II sont classés comme: | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | ** | 245 | 640 | 40 | 253 | 100 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | ** | 245 | 590 | 40 | 218 | 95 | |||
SUS301 | 1Cr17Ni7 | 301 | 1.431 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 | |||
SUS301L | 00Cr17Ni7 | 301L | 1.4318 | ≥ 215 | ≥ 550 | ≥ 45 | ≤ 218 | ≤ 95 | |||
SUS304 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304L | 00Cr19Ni10 | D'autres produits | 1.4307 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304CU | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304Ni8.5 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304Ni9 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | autres | 1.4404 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
Les produits à base de plantes | 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.4541 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS309S | 0Cr23Ni13 | 309S | 1.4833 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS310S | 0Cr25Ni20 | 310S | 1.4845 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
Pour les véhicules à moteur | Pour les métaux non métalliques | 409L | 1.4512 | ≥ 175 | ≥ 360 | ≥ 25 | ≤ 175 | ≤ 80 | |||
SUS436L | 00Cr17Mo | ** | ** | ≥ 245 | ≥ 410 | ≥ 20 | ≤ 230 | ≤ 96 | |||
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | ** | 410 | 1.4006 | Nombre d'étoiles | ≥440 | ≥ 20 | ≤ 210 | ≤ 93 | |||
SUS410L | Pour les appareils à commande numérique | ** | 1.4003 | ≥ 195 | ≥ 360 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
Le montant de l'aide | Pour les appareils à commande numérique | ** | 1.451 | Nombre d'étoiles | ≥ 415 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 89 | |||
Le SUS434 | ** | 434 | 1.4113 | Nombre d'étoiles | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
Le SUS444 | 00Cr18Mo2 | 444 | 1.4521 | ≥ 245 | ≥ 410 | ≥ 20 | ≤ 230 | ≤ 96 | |||
Le montant de la subvention est fixé à: | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | Nombre d'étoiles | ≥420 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
SUS420J1 | 2Cr13 | 420 | 1.4021 | ≥ 225 | ≥ 520 | ≥ 18 ans | ≥ 234 | ≥ 97 | |||
SUS420J2 | 3Cr13 | 420JS | 1.4028 | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 ans | ≥ 247 | ≥ 99 |
A572 Plaque à carreaux en acier inoxydable 304 SUS304 1.4301 6 mm 1220*2440 mm Plaque à carreaux
Nombre De Pièces: | 10kgs |
Prix: | 2.35 USD/KG |
Emballage Standard: | Palette en bois |
Période De Livraison: | 7 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000KGS |
A572 Plaque à carreaux en acier inoxydable 304 SUS304 1.4301 6 mm 1220*2440 mm Plaque à carreaux
201 Plaque en acier inoxydable au diamant
La norme: AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS, etc. Elle peut être utilisée pour les produits de base.
Nom de l'usine: TISCO, Baosteel, LISCO, ZPCC, JISCO, EAST, etc.
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 et pour les produits de la catégorie 2 ou 3 et pour les produits de la catégorie 3.4021, 1.4028, 1.4016, 1.4521, 1.4113, 1.4003, 1.4512, 1.4845, 1.4833, 1.4541, 1.4404, 1.4301, 1.4307, 1.4318, 1.4006
Taille: épaisseur 0,02 ~ 200 mm; largeur: 8 ~ 1800 mm; longueur: selon les exigences du client. largeur standard * longueur: 1000 * 2000 mm, 1000 * 30000 mm, 1219 * 2438 mm; 4 pieds * 8 pieds, 1500 * 3000 mm,1500*6000 mm, etc..
Finition: n ° 1, 2D, 2B, BA, 8K, miroir, SB, coiffure, HL, n ° 3, n ° 4, gravure, gravure en relief, revêtue d'or-Ti, type larme, etc.
Composition chimique et propriétés mécaniques:
Commande minimale: 1 feuille
Emballage: Forfait d'exportation standard, veuillez consulter les images d'emballage suivantes pour référence:
1) Pallets en fer avec papier imperméable et bande d'acier.
2) Palettes en bois avec papier étanche et bande d'acier.
Poids maximal de chaque colis: 4,0 tonnes
Conditions de paiement:
1) 30% T/T comme dépôt, le solde est contre copie B/L.
2) L/C irrévocable à vue ouverte par une banque de première classe.
3) Selon les exigences détaillées du client
1) stock en entrepôt pour la taille régulière et la qualité 2) selon la quantité du client. en général, nous pouvons expédier les marchandises dans les 3 jours après avoir reçu votre commande ferme.
Utilisation finale: l'acier est particulièrement adapté à l'architecture, aux pièces de brûleurs de carburant, aux appareils ménagers, aux pièces d'appareils ménagers.systèmes d'eau chaude, articles sanitaires, appareils électroménagers durables, vélos volant, etc.
Si vous êtes intéressé, faites-le-moi savoir.
Je vous répondrai dès que possible.
Je suis sincère.
Sandy Wei est là.
Nom standard | Composition chimique | ||||||||||
JIS | Résultats | AIST | Résultats | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Autres |
N.U.S. | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | Le maximum | |||||
Les produits de l'annexe II sont classés comme: | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | ** | 0.15 | 1 | 550 à 7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00 à 18.00 | N0 est nul.25 |
Les produits de la catégorie 1 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | ** | 0.15 | 1 | 7.50 à 10.00 | 0.06 | 0.03 | 4.00 à 6.00 | 17.00 à 19.00 | N0 est nul.25 |
SUS301 | 1Cr17Ni7 | 301 | 1.431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00 à 8.00 | 16.00 à 18.00 | - |
SUS301L | 00Cr17Ni7 | 301L | 1.4318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00 à 8.00 | 16.00 à 18.00 | N0 est nul.20 |
SUS304 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0 à 10.50 | 18- Je ne sais pas.00 | - |
SUS304L | 00Cr19Ni10 | D'autres produits | 1.4307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13. Je vous en prie.00 | 18- Je ne sais pas.00 | - |
SUS304CU | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 10.50 | 18- Je ne sais pas.00 | C'est un 0.70 à 1.30 |
SUS304Ni8.5 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.50 à 10.50 | 18- Je ne sais pas.00 | - |
SUS304Ni9 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00 à 10.50 | 18- Je ne sais pas.00 | - |
SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | Mo 2,00 à 3.00 |
SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | autres | 1.4404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | Mo 2,00 à 3.00 |
Les produits à base de plantes | 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.4541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13. Je vous en prie.00 | 17.00 à 19.00 | Ti 5*C% |
SUS309S | 0Cr23Ni13 | 309S | 1.4833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 | - |
SUS310S | 0Cr25Ni20 | 310S | 1.4845 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 | - |
Pour les véhicules à moteur | Pour les métaux non métalliques | 409L | 1.4512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 1050 à 11.75 | Ti 6*C-%.75 |
SUS436L | 00Cr17Mo | ** | ** | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00 à 19.00 | Mo 0,75-1,50 Ti Nb Zr 8*C%+N%-0.80 |
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | ** | 410 | 1.4006 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.50 à 13.50 | - |
SUS410L | Pour les appareils à commande numérique | ** | 1.4003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 11.00-13. Je vous en prie.50 | - |
Le montant de l'aide | Pour les appareils à commande numérique | ** | 1.451 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 17.00 à 19.00 | Ti 0,20+4 C+-1,10 Al 0,15 N 0.030 |
Le SUS434 | ** | 434 | 1.4113 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00 à 18.00 | - |
Le SUS444 | 00Cr18Mo2 | 444 | 1.4521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 17- Je ne sais pas.00 | Mo 1,75 à 2,50 Ti Nb Zr 8*C%+N%-0.80 |
Le montant de la subvention est fixé à: | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 16.00 à 18.00 | - |
SUS420J1 | 2Cr13 | 420 | 1.4021 | 0.16 à 0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 12.00 à 14.00 | - |
SUS420J2 | 3Cr13 | 420JS | 1.4028 | 0.26 à 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | 12.00 à 14.00 | - |
Nom standard | Propriétés mécaniques | ||||||||||
JIS | Résultats | AIST | Résultats | Résistance au rendement | Durabilité | L'allongement | Dureté | ||||
N.U.S. | N/mm2 | N/mm2 | % | HV | RHB | ||||||
Les produits de l'annexe II sont classés comme: | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | ** | 245 | 640 | 40 | 253 | 100 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | ** | 245 | 590 | 40 | 218 | 95 | |||
SUS301 | 1Cr17Ni7 | 301 | 1.431 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 | |||
SUS301L | 00Cr17Ni7 | 301L | 1.4318 | ≥ 215 | ≥ 550 | ≥ 45 | ≤ 218 | ≤ 95 | |||
SUS304 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304L | 00Cr19Ni10 | D'autres produits | 1.4307 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304CU | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304Ni8.5 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS304Ni9 | Pour les métaux non métalliques | 304 | 1.4301 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | autres | 1.4404 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
Les produits à base de plantes | 0Cr18Ni10Ti | 321 | 1.4541 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS309S | 0Cr23Ni13 | 309S | 1.4833 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
SUS310S | 0Cr25Ni20 | 310S | 1.4845 | Nombre d'étoiles | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 | |||
Pour les véhicules à moteur | Pour les métaux non métalliques | 409L | 1.4512 | ≥ 175 | ≥ 360 | ≥ 25 | ≤ 175 | ≤ 80 | |||
SUS436L | 00Cr17Mo | ** | ** | ≥ 245 | ≥ 410 | ≥ 20 | ≤ 230 | ≤ 96 | |||
Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | ** | 410 | 1.4006 | Nombre d'étoiles | ≥440 | ≥ 20 | ≤ 210 | ≤ 93 | |||
SUS410L | Pour les appareils à commande numérique | ** | 1.4003 | ≥ 195 | ≥ 360 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
Le montant de l'aide | Pour les appareils à commande numérique | ** | 1.451 | Nombre d'étoiles | ≥ 415 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 89 | |||
Le SUS434 | ** | 434 | 1.4113 | Nombre d'étoiles | ≥ 450 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
Le SUS444 | 00Cr18Mo2 | 444 | 1.4521 | ≥ 245 | ≥ 410 | ≥ 20 | ≤ 230 | ≤ 96 | |||
Le montant de la subvention est fixé à: | 1Cr17 | 430 | 1.4016 | Nombre d'étoiles | ≥420 | ≥ 22 | ≤ 200 | ≤ 88 | |||
SUS420J1 | 2Cr13 | 420 | 1.4021 | ≥ 225 | ≥ 520 | ≥ 18 ans | ≥ 234 | ≥ 97 | |||
SUS420J2 | 3Cr13 | 420JS | 1.4028 | ≥ 225 | ≥ 540 | ≥ 18 ans | ≥ 247 | ≥ 99 |
A572 Plaque à carreaux en acier inoxydable 304 SUS304 1.4301 6 mm 1220*2440 mm Plaque à carreaux